TRÓJNIKI SPAWANE KRÓTKIE
– wykonane zgodnie z DIN 2615 (AISI B 16.9) z rur spawanych zgodnie z EN 10217-7 (DIN 17457)
– współczynnik spawu V=1,0
– dostępne w gatunkach 1.4306 oraz 1.4404

| DN | D (mm) |
s (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
waga (kg) |
| 10 | 17,20 | 2,0 | 25,5 | 10,0 | 0,03 |
| 15 | 18,00 | 1,5 | 25,5 | 10,0 | 0,03 |
| 21,30 | 1,6 | 25,5 | 12,0 | 0,04 | |
| 21,30 | 2,0 | 25,5 | 12,0 | 0,05 | |
| 20 | 23,00 | 1,5 | 25,5 | 13,0 | 0,06 |
| 25,00 | 2,0 | 28,5 | 14,0 | 0,06 | |
| 26,90 | 2,0 | 28,5 | 15,0 | 0,06 | |
| 25 | 28,00 | 1,5 | 28,5 | 15,0 | 0,10 |
| 33,70 | 2,0 | 38,0 | 19,0 | 0,14 | |
| 33,70 | 2,6 | 38,0 | 19,0 | 0,18 | |
| 32 | 40,00 | 1,5 | 47,5 | 22,0 | 0,14 |
| 42,40 | 2,0 | 47,5 | 23,0 | 0,19 | |
| 40 | 48,30 | 2,0 | 57,0 | 26,0 | 0,26 |
| 50 | 52,00 | 1,5 | 57,0 | 29,0 | 0,20 |
| 54,00 | 2,0 | 57,0 | 29,0 | 0,30 | |
| 60,30 | 2,0 | 63,5 | 33,0 | 0,37 | |
| 60,30 | 3,0 | 63,5 | 33,0 | 0,56 | |
| 65 | 69/70 | 2,0 | 76,0 | 38,0 | 0,50 |
| 76,10 | 2,0 | 76,0 | 41,0 | 0,56 | |
| 76,10 | 3,0 | 76,0 | 41,0 | 0,83 | |
| 80 | 84,0 | 2,0 | 85,5 | 45,0 | 0,60 |
| 88,90 | 2,0 | 85,5 | 48,0 | 0,77 | |
| 88,90 | 3,0 | 85,5 | 48,0 | 1,10 | |
| 100 | 104,00 | 2,0 | 105,0 | 55,0 | 1,20 |
| 108,00 | 2,5 | 105,0 | 57,0 | 1,80 | |
| 114,30 | 2,0 | 105,0 | 61,0 | 1,22 | |
| 114,30 | 3,0 | 105,0 | 61,0 | 1,76 | |
| 125 | 129,00 | 2,0 | 124,0 | 69,0 | 1,50 |
| 139,70 | 2,0 | 124,0 | 76,0 | 1,75 | |
| 139,70 | 3,0 | 124,0 | 76,0 | 2,50 | |
| 150 | 154,00 | 2,0 | 143,0 | 84,0 | 2,10 |
| 156,00 | 3,0 | 143,0 | 85,0 | 3,18 | |
| 168,30 | 2,0 | 143,0 | 92,0 | 2,36 | |
| 168,30 | 3,0 | 143,0 | 92,0 | 3,50 | |
| 200 | 204,00 | 2,0 | 178,0 | 110,0 | 4,30 |
| 206,00 | 3,0 | 178,0 | 110,0 | 5,80 | |
| 219,10 | 2,0 | 178,0 | 118,0 | 4,50 | |
| 219,10 | 3,0 | 178,0 | 118,0 | 5,80 | |
| 250 | 254,00 | 2,0 | 250,0 | 138,0 | 5,28 |
| 256,00 | 3,0 | 216,0 | 140,0 | 8,00 | |
| 273,00 | 3,0 | 216,0 | 148,0 | 8,50 | |
