RURY BEZSZWOWE
– wykonane według normy EN 10216-5 (DIN 17458) zgodnie z PED 97/23/EU
– dostępne w gatunkach 1.4541,1.4404 oraz 1.4571
średnica x grubość ścianki (mm) | |||||
6,00 x 1,00 | |||||
8,00 x 1,00 | |||||
8,00 x 1,50 | |||||
8,00 x 2,00 | |||||
10,00 x 1,00 | |||||
10,00 x 1,50 | |||||
10,00 x 2,00 | |||||
12,00 x 1,00 | |||||
12,00 x 1,50 | |||||
12,00 x 2,00 | |||||
13,50 x 1,60 | |||||
13,70 x 2,30 | |||||
14,00 x 2,00 | |||||
15,00 x 1,50 | |||||
15,00 x 2,00 | |||||
16,00 x 1,50 | |||||
16,00 x 2,00 | |||||
17,20 x 2,30 | |||||
18,00 x 1,50 | |||||
18,00 x 2,00 | |||||
20,00 x 1,60 | |||||
20,00 x 2,00 | |||||
20,00 x 2,50 | |||||
20,00 x 4,00 | |||||
20,00 x 5,00 | |||||
21,30 x 2,00 | |||||
21,30 x 2,60 | |||||
21,30 x 3,20 | |||||
21,30 x 3,60 | |||||
25,00 x 2,00 | |||||
25,00 x 2,50 | |||||
25,00 x 4,00 | |||||
26,90 x 2,00 | |||||
26,90 x 2,60 | |||||
26,90 x 3,20 | |||||
28,00 x 1,50 | |||||
28,00 x 2,00 | |||||
30,00 x 3,00 | |||||
31,80 x 3,20 | |||||
33,70 x 2,00 | |||||
33,70 x 3,20 | |||||
38,00 x 3,00 | |||||
38,00 x 3,20 | |||||
38,00 x 4,00 | |||||
42,40 x 2,00 | |||||
42,40 x 2,60 | |||||
42,40 x 3,20 | |||||
42,40 x 3,60 | |||||
44,50 x 2,60 | |||||
48,30 x 2,90 | |||||
48,30 x 3,20 | |||||
48,30 x 3,60 | |||||
51,00 x 4,00 | |||||
57,00 x 3,20 | |||||
57,00 x 4,00 | |||||
60,30 x 2,90 | |||||
60,30 x 3,20 | |||||
60,30 x 4,00 | |||||
60,30 x 4,50 | |||||
60,30 x 5,00 | |||||
60,30 x 5,60 | |||||
73,03 x 5,16 | |||||
76,10 x 3,60 | |||||
76,10 x 4,00 | |||||
76,10 x 4,50 | |||||
76,10 x 5,00 | |||||
76,10 x 6,30 | |||||
88,90 x 3,20 | |||||
88,90 x 4,50 | |||||
88,90 x 5,49 | |||||
88,90 x 7,62 | |||||
108,00 x 5,00 | |||||
114,30 x 3,60 | |||||
114,30 x 6,02 | |||||
114,30 x 8,56 | |||||
133,00 x 6,30 | |||||
139,70 x 6,30 | |||||
139,70 x 7,10 | |||||
159,00 x 4,50 | |||||
159,00 x 6,30 | |||||
168,30 x 5,00 | |||||
168,30 x 7,10 | |||||
168,30 x 11,00 | |||||
219,10 x 6,30 | |||||
219,10 x 8,18 | |||||
219,10 x 12,70 |