BLACHY
Blachy zimnowalcowane EN 10259
| Blachy zimnowalcowane | Standardowe wymiary arkuszy | Gatunki | |||
| Grubość 0,5mm – 0,6mm | 1000 x 2000 | Austenityczne 1.4301,1.4541,1.4404, 1.4571,1.4307 |
|||
| 1250 x 2500 | |||||
| Grubość 0,8mm – 1,2mm | 1000 x 2000 | ||||
| 1250 x 2500 | |||||
| 1500 x 3000 | |||||
| Grubość 1,5mm – 6,0mm | 1000 x 2000 | ||||
| 1250 x 2500 | |||||
| 1500 x 3000 | |||||
| 2000 x 4000 | |||||
| 2000 x 6000 | |||||
| Grubość 0,4mm – 2,0mm | 1000 x 2000 | Ferrytyczny 1.4016 |
|||
| 1250 x 2500 | |||||
Blachy dostarczamy również w postaci zwojów
Blachy goracowalcowane wykonane zgodnie z EN 10029
| Blachy gorącowalcowane | Standardowe wymiary arkuszy | Gatunki | |||
| Grubość 2,0mm – 50mm | 1000 x 2000 | Austenityczne 1.4301,1.4541,1.4404, 1.4571 |
|||
| 1250 x 2500 | |||||
| 1500 x 3000 | |||||
| 1500 x 6000 | |||||
| 2000 x 6000 | |||||
Blachy gorącowalcowane mogą być dostarczane w arkuszach o niestandardowych wymiarach.
Charakterystyka oraz chropowatość powierzchni blach
| oznaczenie wg | CHARAKTERYSTYKA | chropowatośc powierzchni [µm] |
|
| DIN | ASTM | ||
| IIa (c2) | 1 | gorącowalcowana, wyżarzana, trawiona -powierzchnia matowa, chropowata |
4,00-7,00 |
| IIIb (h) | 2D | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona – gładka bez połysku |
0,40-1,00 |
| IIIc (n) | 2B | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona – gładka półmat |
0,10-0,50 |
| IIId (m) | BA | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona – gładka z lustrzanym połyskiem |
0,05-0,10 |
| IV (p0) | 4N | zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona, szlifowana | 0,20-1,50 |
W celu zabezpieczenia powierzchni blach na życzenie klienta pokrywamy je folia PE (jedną lub dwie strony arkusza).
Na składzie posiadamy blachy ryflowane, a na zamówienie oferujemy również blachy o innych wzorach.
